單位名稱 | 介休市昌盛煤氣化有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位注冊地址 | 介休市連福鎮大埝村 | 郵編 | 032000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生產設施地址 | 介休化工循環經濟工業園區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 郭惠彪 | 行業類別與代碼 | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總投資 | 91125.98萬元 危險廢物管理計劃 單位名稱(蓋章): 制 定 日 期: 年 月 日 計 劃 期 限: 年 月 日 至 年 月 日 表1 基本信息
表2 產品生產情況
表5 危險廢物轉移情況
表6 危險廢物自行利用/處置措施(可另增頁)
|
總產值 | 18000萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
占地面積 | 7000公頃 | 職工人數 | 450 危險廢物管理計劃 單位名稱(蓋章): 制 定 日 期: 年 月 日 計 劃 期 限: 年 月 日 至 年 月 日 表1 基本信息
表2 產品生產情況
表5 危險廢物轉移情況
表6 危險廢物自行利用/處置措施(可另增頁)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環保部門負責人 | 候建國 | 聯系人 | 田瑞浩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系電話 | 0354-7395286 | 傳真電話 | 0354-7537466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子信箱 | Changsheng9188@sina.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位網址 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理部門及人員 | 管理部門 | 部門 負責人 |
廢物管理 負責人 |
廢物污染防治設施技術負責人及文化程度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環???/td> | 候建國 | 田瑞浩 | 冀瀟輝 | 大專 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王偉 | 高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任海濤 | 高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓輝 | 高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規章制度 | 管理制度 | 崗位責任 制度 |
安全操作 規程 |
管理臺賬 | 培訓制度 | 意外事故防范 措施和應急預案 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有√無□ | 有√無□ | 有√無□ | 有√無□ | 有√無□ | 有√無□ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理組織圖 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原輔材料及消耗量 | 序號 | 原輔材料名稱 | 上年度 消耗量 (噸/年) |
序號 | 原輔材料名稱 | 本年度計劃消耗量(噸/年) |
1 | 精煤 | 2397338.3 | 1 | 精煤 | 2460500 | |
2 | PDS+栲膠 | 35.45 | 2 | PDS+栲膠 | 45 | |
3 | 92.5%濃硫酸 | 18598.3 | 3 | 92.5%濃硫酸 | 19000 | |
4 | 焦油洗油 | 991.38 | 4 | 焦油洗油 | 1119.25 | |
生產設備及數量 | 序號 | 設備名稱 | 上年度數量 (臺) |
序號 | 設備名稱 | 本年度數量 (臺) |
1 | ZHJL4350D型焦爐 JL5550D型 |
4 | 1 | ZHJL4350D型焦爐 JL5550D型 |
4 | |
2 | 電捕焦油器 | 5 | 2 | 電捕焦油器 | 5 | |
3 | 脫硫塔 | 5 | 3 | 脫硫塔 | 5 | |
4 | 硫銨飽和器 | 4 | 4 | 硫銨飽和器 | 4 | |
5 | 洗苯塔 | 2 | 5 | 洗苯塔 | 2 | |
產品及產量 | 序號 | 產品名稱 | 上年度 產量 (噸/年) |
序號 | 產品名稱 | 本年度 計劃產量 (噸/年) |
1 | 焦炭 | 1802510 | 1 | 焦炭 | 1850000 | |
2 | 粗苯 | 18025.1 | 2 | 粗苯 | 20350 | |
3 | 煤氣 | 5.94億立方米 | 3 | 煤氣 | 6.1億立方米 | |
生產工藝流程圖及工藝說明 | 生產工藝流程圖及工藝說明: 從焦爐出來的荒煤氣夾帶冷凝下來的焦油、氨水一起流至氣液分離器,經氣液分離后,煤氣進入橫管初冷器,焦油、氨水流入機械化焦油氨水分離槽。氣液分離后的荒煤氣進入電捕焦油器,除去煤氣中的焦油霧后進入脫硫塔脫除煤氣中的H2S和HCN,脫硫脫氰后的煤氣經煤氣風機加壓后送至飽和器與硫酸母液接觸,煤氣中的氨與硫酸反應生成硫酸銨。脫氨后的煤氣經間接終冷除萘,進入洗苯塔,與焦油洗油逆向接觸,用洗油(貧油)吸收煤氣中的苯,含苯洗油(富油)經脫水后,送至管式加熱爐加熱至180℃,送入脫苯塔蒸餾,脫苯塔頂部的苯蒸汽經粗苯冷凝器冷凝后進入粗苯槽;洗苯后的煤氣部分用作焦爐、管式爐等燃料使用,剩余部分作為煤氣發電燃料用氣。 送入機械化焦油氨水分離槽的焦油、氨水分離后,焦油經中間槽泵送至焦油貯槽脫水后外銷,焦油渣運至煤廠配煤;分離后的氨水自流入循環氨水槽,然后泵送至焦爐集氣管,噴灑冷卻荒煤氣,循環使用;剩余的氨水送入剩余氨水槽,然后泵送至蒸氨塔進行蒸氨。蒸氨廢水送生化廢水處理站處理,處理后的廢水作洗煤、熄焦補充水等,其煤氣凈化生產工藝流程見下圖。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
序號 | 廢物名稱 | 廢物代碼 | 廢物類別 | 有害物質名稱 | 物理性狀 | 危險特性 | 本年度計劃產生量(噸) | 上年度實際產生量(噸) | 來源及產生工序 |
1 | 焦油渣 | 252-002-11 | HW11 | 含有一定量的焦油和氨水的煤粒及游離碳的混合物,一般含水8-15%,揮發分60%左右 | S | T | 458 | 500.05 | 冷鼓工段 |
2 | 粗苯殘生渣 | 252-012-11 | HW11 | 主要為芴、聯亞苯基氧化物等 | S | T | 270 | 278.39 | 粗苯工段 |
3 | 酸焦油 | 252-011-11 | HW11 | 約含甲苯可溶物50-70%,灰分5-10%,以及苯族苯族烴、萘、蒽、酚類、硫化物等 | SS | T | 310 | 318.85 | 硫銨工段 |
4 | 脫硫廢液 | 252-013-11 | HW11 | 主要有硫代硫酸鈉、硫氰化鈉、硫代硫酸銨、硫氰化銨等 | L | T | 3400 | 3439 | 脫硫工段 |
5 | 生化污泥 | 252-010-11 | HW11 | 有機物、細菌、原生動物等 | SS | T | 810 | 819.5 | 污水處理 |
6 | 廢機油 | 900-214-08 | HW08 | 有機油、氧化物等 | L | T、I | 0.4 | 0.475 | 輔助車間 |
7 | 熄焦沉淀池焦粉 | 252-007-11 | HW11 | 灰分、多環芳烴等 | S | T | 3300 | 3514.8 | 熄焦塔沉淀池 |
8 | 煤焦油 | 252-002-11 | HW11 | 芳烴、雜環化合物的混合物 | L | T | 65000 | 62563.82 | 冷鼓工段 |
9 | 廢油桶 | 900-041-49 | HW49 | 有機油、氧化物等 | S | T、I | 0.12 | 0.06 | 輔助車間 |
10 | 廢棉紗、手套 | 900-041-49 | HW49 | 有機油、氧化物等 | S | T、I | 0.02 | 0.01894 | 設備檢修等 |
合計 | 73548.54 | 71434.96394 | / |
減少危險廢物產生量的計劃 | 序號 | 危險廢物名稱 | 本年度計劃產生量(噸) | 備注 |
1 | 焦油渣 | 458 | ||
2 | 粗苯殘生渣 | 270 | ||
3 | 酸焦油 | 310 | ||
4 | 脫硫廢液 | 3400 | ||
5 | 生化污泥 | 810 | ||
6 | 廢機油 | 0.4 | ||
7 | 熄焦沉淀池焦粉 | 3300 | ||
8 | 煤焦油 | 65000 | ||
9 | 廢油桶 | 0.12 | ||
10 | 廢棉紗、手套 | 0.02 | ||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
合計 | 73548.54 | |||
減少危險廢物危害性的計劃 | 1、 加強責任監管人員,責任到人,實行考核制度,由化產車間主任負責. 2、 生產部要求負責人合理安排運輸時間,必須晴天及時運輸到配煤車間,嚴禁惡劣天氣運輸。 3、 危險廢物產生量及運輸時間要有記錄檔案。公司安環部負責監督管理。 |
|||
減少危險廢物產生量和危害性的措施 |
貯存措施 | 1、貯存場所是否符合《危險廢物貯存污染控制標準》有關要求:是√ 否□ | ||||||||
2、是否按危險廢物特性分類收集、貯存:是√ 否□ | |||||||||
3、是否混合貯存未經安全性處置且性質不相容的危險廢物:是□ 否√ | |||||||||
4、是否將危險廢物混入非危險廢物中貯存:是□ 否√ 5、是否通過建設項目環境影響評價審批及竣工環境保護驗收:是√ 否□ |
|||||||||
危險廢物貯存設施現狀 | |||||||||
設施名稱 | 數量 | 類型 | 面積 | 貯存能力 | |||||
廢機油庫房 | 1間 | 危險廢物儲存間 | 12m² |
10噸 | |||||
貯存危險廢物情況 | |||||||||
名稱 | 類別 | 擬貯存量(噸) | 上年度貯存量(噸) | 截至上年度年底累計貯存量(噸) | 貯存原因 | ||||
廢機油 | 危險廢物 | 3 | 0.21 | 0.21 | 產量少 | ||||
廢棉紗、手套 |
危險廢物 | 1 | 0.048581 | 0.474141 | 產量少 | ||||
廢油桶 | 危險廢物 | 0.4 | 0.06 | 0.06 | 產量少 | ||||
貯存過程中采取的污染防治和事故預防措施 廢機油暫存點懸掛有標識、標牌和責任制度、配備滅火器等應急消防器材,建有廢機油泄漏應急收集槽、圍堰等 |
|||||||||
運輸措施 | 1、運輸過程中是否遵守危險貨物運輸管理的規定:是√ 否□ 2、是否按危險廢物特性分類運輸:是√ 否□ 3、是否委托運輸:是√ 否□ 4、單位名稱: 廣靈縣正浩礦業有限公司 運輸資質:140200000016 |
||||||||
1、運輸過程中采取分類運輸√ 2、在運輸過程中用塑料蓬覆蓋√ |
|||||||||
轉移計劃 | 廢機油、廢棉紗手套、廢油桶與廣靈金隅水泥有限公司簽訂回收利用處置協議 煤焦油與山西永東化工股份有限公司、山西金源煤化科技有限公司、山西焦化股份有限公司、文水縣鑫明泰化工有限公司簽訂銷售利用協議 |
設施名稱 | 焦爐 | 設施類別 (利用處置方式) |
焚燒 | ||||
設施地址 | 介休市昌盛煤氣化有限公司 | 總投資(萬元) | 91125.98 | ||||
設計能力 | 焦炭190萬噸/年 | 設計使用年限 | 20年 | ||||
投入運行時間 | 2008年/2018年 | 運行費用 | / | ||||
主要設備及數量 | 2×50孔焦爐一座/2×65孔焦爐一座 | ||||||
危險廢物利用處置效果 | 危險廢物經配煤煉焦以后對產品焦炭無影響,有效減少環境污染 | ||||||
是否定期監測污染物排放情況 | 是√ 否□ | 污染物排放達標情況 | 達標√不達標□ | ||||
危險廢物自行 利用處置情況 |
序號 | 自行利用處置廢物名稱 | 本年度計劃利用處置量(噸) | 上年度實際利用處置量(噸) | |||
1 | 焦油渣、粗苯殘生渣 |
728 | 778.44 | ||||
2 | 脫硫廢液、生化污泥、熄焦沉淀池焦粉 | 7510 | 7773.3 | ||||
3 | 酸焦油 | 310 | 318.85 | ||||
合計 | 8548 | 8870.59 | |||||
危險廢物自行利用處置工藝流程圖及工藝說明 |
|
||||||
|
|||||||
二次環境污染控制和事故預防措施 | 制定二次污染防治對策與措施,并確認污染事故處理徹底,確保無二次污染事故發生; 對受污染的設備、物質、器材和地面進行清洗后的廢水等進行收集。為了防止二次污染,清洗產生的廢水送至污水處理站處理后回用于熄焦 |
序號 | 危險廢物委托利用處置單位名稱 | 許可證編號 | 危險廢物的名稱 | 利用處置方式 | 本年度計劃委托利用處置量(噸) | 上年度實際委托利用處置量(噸) |
1 | 山西永東化工股份有限公司 | 91140800719861645D | 煤焦油 | 提煉輕油、洗油、萘、煤焦油瀝青加工等 | 34600 | 25000 |
2 | 山西金源煤化科技有限公司 | 911411217410550254 | 煤焦油 | 煤焦油深加工產品生產、銷售,苯加氫精制產品的生產、銷售,環乙烷產品的生產、銷售 | 20000 | 15000 |
